> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://absentify.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Plan-Feature-Matrix

> Vergleiche die Funktionen und Limits der Pläne Free, Mini, Essentials und Plus einschließlich Add-ons – ohne Preisangaben.

Mit dieser Matrix vergleichst du die Standardfunktionen und Limits der Pläne **Free**, **Mini**, **Essentials** und **Plus**. Sie enthält keine Preise. Aktuelle Preise, Abrechnungszeiträume, Steuern und Workspace-spezifische Angebote findest du auf der [Preisseite](https://absentify.com/de/preise) oder unter **Einstellungen > Upgrade** in absentify.

<Info>
  Für die in deinem Workspace verfügbaren Pläne und Add-ons ist die Seite **Upgrade** maßgeblich. Bestehende Verträge, Legacy-Pläne, Aktionen und Add-ons können zu anderen Berechtigungen führen als bei den Standardplänen unten.
</Info>

## Schnelle Antworten

* **Kann ich im Mini-Plan einen weiteren Administrator hinzufügen?** Ja. Free enthält einen Administrator; Mini, Essentials und Plus enthalten unbegrenzt viele Administratoren.
* **Warum wird die Option für wiederkehrende Abwesenheiten nicht angezeigt?** Wiederkehrende Abwesenheiten erfordern Essentials oder Plus.
* **Kann ich die API oder den MCP Server mit meinem aktuellen Abonnement nutzen?** Beides erfordert Plus.
* **Wie prüfe ich meinen aktuellen Plan?** Öffne **Einstellungen > Abrechnung** und vergleiche den Plannamen mit dieser Seite. Über **Pläne anzeigen** öffnest du die Workspace-spezifische Upgrade-Seite.

## Benutzer und Verwaltung

| Funktion                           | Free       | Mini                                | Essentials                          | Plus                                |
| ---------------------------------- | ---------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| Benutzer                           | Unbegrenzt | Unbegrenzt, Abrechnung pro Benutzer | Unbegrenzt, Abrechnung pro Benutzer | Unbegrenzt, Abrechnung pro Benutzer |
| Abteilungen                        | 2          | 4                                   | 8                                   | Unbegrenzt                          |
| Administratoren                    | 1          | Unbegrenzt                          | Unbegrenzt                          | Unbegrenzt                          |
| Mehr als ein Manager pro Abteilung | —          | —                                   | Enthalten                           | Enthalten                           |
| Unsichtbare Abteilungsmanager      | —          | —                                   | Enthalten                           | Enthalten                           |

Microsoft-Integrationen erfordern verknüpfte Microsoft-Konten und die entsprechenden Berechtigungen. Benutzer können sich auch mit einem passwortlosen E-Mail-Link anmelden; Essentials und Plus unterstützen außerdem Benutzer ohne eigene Anmeldung. Administratoren haben Zugriff auf die Workspace-Einstellungen und können die Daten aller Benutzer einsehen und exportieren.

## Abwesenheiten und Richtlinien

| Funktion                                                                     | Free                | Mini                                  | Essentials                            | Plus                                  |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Eigene Abwesenheitsarten und Richtlinien                                     | Enthalten           | Enthalten                             | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Abwesenheitsregeln pro Abteilung                                             | Enthalten           | Enthalten                             | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Arbeitspläne und Arbeitswochen                                               | Enthalten           | Enthalten                             | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Feiertage für 250 Länder                                                     | Enthalten           | Enthalten                             | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Abwesenheitskontingente                                                      | 1                   | 2                                     | 4                                     | Unbegrenzt                            |
| Zeiteinheiten für Anfragen                                                   | Tage und halbe Tage | Tage, halbe Tage, Stunden und Minuten | Tage, halbe Tage, Stunden und Minuten | Tage, halbe Tage, Stunden und Minuten |
| Mehr als ein Genehmiger                                                      | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Vertreter konfigurieren                                                      | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Vertreter-Einstellungen im Excel-Benutzerimport                              | —                   | —                                     | —                                     | Enthalten                             |
| Wiederkehrende Abwesenheiten                                                 | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Gruppenanfragen                                                              | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Dokumente an Anfragen                                                        | —                   | —                                     | 1 Dokument pro Anfrage, bis 2 MB      | Mehrere Dokumente, jeweils bis 15 MB  |
| Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln                                   | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Wöchentliche Abwesenheitsübersichten und Geburtstags-/Jahrestagserinnerungen | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| KI-Übersetzung von Kontingent- und Abwesenheitsartnamen                      | —                   | —                                     | Enthalten                             | Enthalten                             |
| Automatische E-Mail- und Teams-Benachrichtigungen                            | Enthalten           | Enthalten                             | Enthalten                             | Enthalten                             |

Eigene Abwesenheitsrichtlinien steuern Genehmigungen, den Abzug vom Kontingent und maximale Abwesenheiten. Mehrere Genehmiger können gleichzeitig oder nacheinander angefragt werden. Dabei kann die Zustimmung eines Genehmigers oder aller Genehmiger erforderlich sein.

## Analysen und Exporte

| Funktion                        | Free     | Mini                                | Essentials                          | Plus                                |
| ------------------------------- | -------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| Excel-Export                    | Jährlich | Monatlich und eigener Datumsbereich | Monatlich und eigener Datumsbereich | Monatlich und eigener Datumsbereich |
| Kalender-PDF-Export             | —        | —                                   | PDF für einen Benutzer              | PDF-Massenexport                    |
| Abwesenheitstrends und Insights | Basis    | Erweitert                           | Erweitert                           | Erweitert                           |
| Power BI-Connector              | —        | —                                   | —                                   | Enthalten                           |

Die Exportzeile nennt die höchste Exportstufe, die der jeweilige Plan ergänzt. Höhere Pläne behalten auch die Exportoptionen niedrigerer Pläne. Die Basis-Insights in Free enthalten eine eingeschränkte Vorschau; erweiterte Insights ergänzen vollständige Ereignislisten und weitere Visualisierungen.

## Integrationen und Automatisierung

| Funktion                                                                                                                               | Free                             | Mini                             | Essentials | Plus       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | ---------- | ---------- |
| [Microsoft Teams-App einschließlich Mobilversion](/docs/de/roles/m365admins/getting_started/enable_absentify_in_teams_and_outlook)          | Enthalten                        | Enthalten                        | Enthalten  | Enthalten  |
| [Microsoft Outlook-Integration](/docs/de/roles/hr_admins/settings/microsoft)                                                                | Enthalten                        | Enthalten                        | Enthalten  | Enthalten  |
| Synchronisierung von Feiertagen in persönliche Outlook-Kalender                                                                        | —                                | —                                | Enthalten  | Enthalten  |
| [Microsoft Entra ID/Teams-Gruppensynchronisierung](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/teams_group_entra_id_group_sync)          | Enthalten                        | Enthalten                        | Enthalten  | Enthalten  |
| [timeghost-Synchronisierung](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/timeghost)                                                      | Enthalten                        | Enthalten                        | Enthalten  | Enthalten  |
| [Power Automate-Flows](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/power_automate)                                                       | —                                | —                                | Bis zu 3   | Unbegrenzt |
| [API-Zugriff](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/api_key)                                                                       | —                                | —                                | —          | Enthalten  |
| [Webhooks](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/webhooks)                                                                         | —                                | —                                | Bis zu 3   | Unbegrenzt |
| [Synchronisierung freigegebener oder öffentlicher Kalender](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/shared_calendar_synchronization) | —                                | 1                                | Bis zu 5   | Unbegrenzt |
| [Microsoft Shifts-Synchronisierung](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/microsoft_shifts)                                        | —                                | —                                | Enthalten  | Enthalten  |
| [Power BI-Connector](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/powerbi)                                                                | —                                | —                                | —          | Enthalten  |
| [SCIM-Bereitstellung](/docs/de/roles/hr_admins/settings/integrations/scim)                                                                  | —                                | —                                | —          | Enthalten  |
| [MCP Server](/docs/de/api-reference/mcp_server)                                                                                             | —                                | —                                | —          | Enthalten  |
| CSV-Anfragenimport                                                                                                                     | —                                | —                                | Enthalten  | Enthalten  |
| [Individuelle automatische Outlook-Abwesenheitsnotizen](/docs/de/roles/employee/automatic_out_of_office_replies)                            | Enthalten, mit absentify-Hinweis | Enthalten, mit absentify-Hinweis | Enthalten  | Enthalten  |
| [Zentrale Vorlagen für Abwesenheitsnotizen](/docs/de/roles/hr_admins/settings/users/bulk_edit/company_out_of_office_replies)                | —                                | —                                | —          | Enthalten  |
| Protokolle der Integrationssynchronisierung                                                                                            | —                                | —                                | —          | Enthalten  |

Die Kalendersynchronisierung überträgt Abwesenheiten in freigegebene oder öffentliche Outlook-Kalender. Beim CSV-Anfragenimport erhältst du eine Workspace-spezifische Vorlage, die ein Administrator zur Prüfung und zum Import an den Support sendet; es handelt sich nicht um einen Self-Service-Upload. Bei individuellen Abwesenheitsnotizen verwaltet jeder Benutzer seine eigene Vorlage; mit zentralen Vorlagen legen HR-Administratoren einheitliche interne und externe Texte pro Abwesenheitsart fest.

## KI- und Entwicklerfunktionen

| Funktion                            | Free      | Mini      | Essentials | Plus              |
| ----------------------------------- | --------- | --------- | ---------- | ----------------- |
| Dokumentationsassistent             | Enthalten | Enthalten | Enthalten  | Enthalten         |
| In-App-KI-Tools mit Workspace-Daten | —         | —         | —          | Enthalten         |
| MCP Server                          | —         | —         | —          | Enthalten         |
| Vollständiger MCP-Toolumfang        | —         | —         | —          | Mehr als 40 Tools |

Der Dokumentationsassistent beantwortet Produktfragen. Die Workspace-Tools in Plus können nach ausdrücklicher Aktivierung von Azure AI durch einen Administrator auch mit erlaubten Abwesenheits- und Kontingentdaten arbeiten. Bei MCP OAuth handelt der Client mit den Rollen und Berechtigungen des verbundenen Benutzers; ein Administrator kann bei der Zustimmung zusätzlich den vollständigen API-Toolumfang erlauben. Mit einem API-Schlüssel hat der Client immer Zugriff auf die vollständigen API-Tools einschließlich Schreiboperationen und handelt mit den Berechtigungen des Administrators, der den Schlüssel erstellt hat.

## Sicherheit, Anpassung und Support

| Funktion                         | Free      | Mini      | Essentials        | Plus              |
| -------------------------------- | --------- | --------- | ----------------- | ----------------- |
| Microsoft Single Sign-On         | Enthalten | Enthalten | Enthalten         | Enthalten         |
| Datenschutzmodi                  | Enthalten | Enthalten | Enthalten         | Enthalten         |
| Community-Übersetzungen          | Enthalten | Enthalten | Enthalten         | Enthalten         |
| Erweitertes White Label          | —         | —         | —                 | Enthalten         |
| Individuelle Willkommens-E-Mails | —         | —         | —                 | Enthalten         |
| SCIM-Bereitstellung              | —         | —         | —                 | Enthalten         |
| Support                          | E-Mail    | E-Mail    | Prioritäts-E-Mail | Prioritäts-E-Mail |
| Zahlung per Rechnung             | —         | —         | Jahresverträge    | Jahresverträge    |

Das erweiterte White Label umfasst Farben und Logos des Workspaces sowie die Anpassung der Microsoft Teams-App. SCIM automatisiert die Bereitstellung von Benutzern und Gruppen aus einem kompatiblen Identity Provider.

## Add-ons und besondere Berechtigungen

Die Seite **Abrechnung** zeigt aktive Add-ons als Badges an. Je nach Workspace und Vertrag können dazu gehören:

* **Calendar Sync** — ergänzt pro Add-on-Einheit einen Platz für die Kalendersynchronisierung über das Limit des Plans hinaus.
* **Abteilungen** — ergänzt pro Add-on-Einheit eine Abteilung über das Limit des Plans hinaus.
* **Manager** — aktiviert mehrere Abteilungsmanager und mehrere Genehmiger. Unsichtbare Manager werden dadurch nicht aktiviert.
* **Unbegrenzte Abteilungen / Early Bird** — hebt das Standardlimit für Abteilungen auf.

Diese Add-ons sind Legacy- oder vertragsspezifisch und können in der Regel nicht neu gekauft werden. Die Upgrade-Seite zeigt die Early-Bird-Karte nur Workspaces an, die diese Berechtigung bereits haben. Öffne [Upgrade](/docs/de/roles/hr_admins/settings/upgrade), um zu sehen, was du ändern kannst. Wenn ein Add-on unter [Abrechnung](/docs/de/roles/hr_admins/settings/billing) erscheint, aber nicht auf der Upgrade-Seite, kontaktiere vor einem Planwechsel den [Support](/docs/de/introduction#so-erhältst-du-weitere-hilfe).

Legacy-Workspaces mit **Business v1** können ebenfalls andere Limits haben. Die Seiten Abrechnung und Upgrade zeigen die aufgelösten Berechtigungen für diese Workspaces.

## Plan auswählen oder ändern

Unter [Upgrade](/docs/de/roles/hr_admins/settings/upgrade) findest du die Pläne, Add-ons und Abrechnungszeiträume, die aktuell für deinen Workspace verfügbar sind. Aktuelle Preise und Kaufdetails findest du auf der [absentify-Preisseite](https://absentify.com/de/preise).
